Beitragstabelle
Der Beitrag der Versicherung richtet sich nach dem Eintrittsalter.
Bitte beachten Sie: Bei Berechnung des Eintrittsalters wird ein begonnenes Lebensjahr bereits als voll angerechnet, wenn bei Versicherungsbeginn bereits mehr als 6 Monate vergangen sind.
Pro 1.000,00 € Versicherungssumme werden monatlich die nachfolgenden Beiträge fällig:
Eintrittsalter | Monatsbeitrag in € | Eintrittsalter | Monatsbeitrag in € | |
1 | 0,77 | 34 | 1,82 | |
2 | 0,79 | 35 | 1,88 | |
3 | 0,81 | 36 | 1,95 | |
4 | 0,83 | 37 | 2,01 | |
5 | 0,85 | 38 | 2,08 | |
6 | 0,87 | 39 | 2,15 | |
7 | 0,89 | 40 | 2,23 | |
8 | 0,91 | 41 | 2,31 | |
9 | 0,93 | 42 | 2,39 | |
10 | 0,95 | 43 | 2,48 | |
11 | 0,97 | 44 | 2,57 | |
12 | 1,00 | 45 | 2,67 | |
13 | 1,02 | 46 | 2,78 | |
14 | 1,05 | 47 | 2,89 | |
15 | 1,07 | 48 | 3,00 | |
16 | 1,10 | 49 | 3,13 | |
17 | 1,13 | 50 | 3,26 | |
18 | 1,16 | 51 | 3,40 | |
19 | 1,19 | 52 | 3,54 | |
20 | 1,22 | 53 | 3,70 | |
21 | 1,25 | 54 | 3,87 | |
22 | 1,29 | 55 | 4,05 | |
23 | 1,32 | 56 | 4,24 | |
24 | 1,36 | 57 | 4,44 | |
25 | 1,39 | 58 | 4,66 | |
26 | 1,43 | 59 | 4,89 | |
27 | 1,48 | 60 | 5,14 | |
28 | 1,52 | 61 | 5,41 | |
29 | 1,56 | 62 | 5,71 | |
30 | 1,61 | 63 | 6,02 | |
31 | 1,66 | 64 | 6,37 | |
32 | 1,71 | 65 | 6,75 | |
33 | 1,77 |
Beispiel:
Bei einer Versicherung mit 4000,00 € Versicherungssumme ist der Beitrag entsprechend mit 4 zu multiplizieren.
Die Beitragstabelle zum Herunterladen als PDF-Datei
Da unsere Vereinigung lt. §44a Abs. 4 u. 8 EStG steuerbefreit ist, fällt auf die Beiträge keine Versicherungssteuer an.